| Erststimme | Zweitstimme | |
| SPD: | 39/23,5% (37/21,1%) | 31/ 18,7% (33/18,8%) |
| CDU: | 106/63,8% (104/594%) | 104/62,6% (70/40,0%) |
| FDP: | 1/0,6% (11/6,3%) | 5/3,0% (42/24,0%) |
| Grüne: | 8/4,8% (16/9,1%) | 12/7,3% (20/11,4%) |
| Die Linke: | 5/3,0% (5/2,8%) | 5/3,0% (7/4,0%) |
| Piraten: | 5/3,0% | 2/1,2% (1/0,6%) |
| AFD: | 0 | 5/3,0% |
| ÖDP: | 0 | 1/0,6% |
| NPD: | 1/0,6% (2/1,1%) | 0/0,0% (1/0,6%) |
| Ungültig | 1/0,6% | 1/0,6% |
Insgesamt wurden 166 (2009:175) Stimmen abgegeben. Zusätzlich wurde von 63(63) Personen Briefwahl durchgeführt. Das Briefwahlergebnis ist in den o.g. Zahlen allerdings nicht enthalten. Mit den Briefwählern zusammen betrug die Wahlbeteiligung in Altenmellrich 87,7% (89,1%).
(Georg Dicke)