Erststimme | Zweitstimme | |
SPD: | 37/21,1% (48/26,8%) | 33/ 18,8% (37/20,9%) |
CDU: | 104/59,4% (111/62,0%) | 70/40% (100/56,6%) |
FDP: | 11/6,3% (3/1,7%) | 42/24% (13/7,3%) |
Grüne: | 16/9,1% (14/7,8%) | 20/11,4% (22/12,4%) |
Die Linke: | 5/2,8% (3/1,7%) | 7/4% (4/2,3%) |
NPD: | 2/1,1% | 1/0,6% |
Republikaner: | 0 | 1/0,6% |
Piraten | 0 | 1/0,6% |
Insgesamt wurden 175 (2005:183) Stimmen abgegeben. Zusätzlich wurde von 63(56) Personen Briefwahl durchgeführt. Das Briefwahlergebnis ist in den o.g. Zahlen allerdings nicht enthalten. Mit den Briefwählern zusammen betrug die Wahlbeteiligung in Altenmellrich 89,1% (89,8%).
(Georg Dicke)