| 2014 | 2009 | |
| CDU: | 92/63,5% | 82/ 70,1% |
| SPD: | 25/17,2% | 11/9,4% |
| Grüne: | 15/10,3% | 16/13,7% |
| FDP: | 1/0,7% | 3/2,6% |
| Die Linke: | 1/0,7% | 4/3,4% |
| Piraten: | 1/0,7% | |
| AFD: | 3/2,1% | |
| Tierschutz: | 3/2,1% | |
| NPD: | 1/0,7% | |
| Ungültig | 3/2,1% |
Insgesamt wurden 145 (2009:117) Stimmen abgegeben. Zusätzlich wurde von 43(31) Personen Briefwahl durchgeführt. Das Briefwahlergebnis ist in den o.g. Zahlen allerdings nicht enthalten. Mit den Briefwählern zusammen betrug die Wahlbeteiligung in Altenmellrich 72,3% (54,6%). Wahlberechtigte geasmt: 260.
Das vorläufige Endergebnis der Landratswahl für den Wahlbezirk 13.1 Altenmellrich lautet:
| 2014 | ||
| CDU: | 130/71,8% | |
| SPD: | 34/18,8% | |
| BG: | 8/4,4% | |
| SO!: | 7/3,9% | |
| Ungültig: | 2/1,1% | |
Insgesamt wurden 181 Stimmen von 264 Wahlberechtigten abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 68,5%. In den Zahlen sind die Briefwähler (35) mitenthalten.
Das vorläufige Endergebnis der Kreistagswahl für den Wahlbezirk 13.1 Altenmellrich lautet:
| 2014 | 2009 | |
| CDU: | 119/65,4% | 107/ 51,7% |
| SPD: | 25/13,7% | 29/14% |
| BG: | 9/4,9% | 9/4,3% |
| FDP: | 1/0,5% | 12/5,8% |
| Grüne: | 21/11,5% | 45/21,7% |
| Linke: | 2/1,1% | 3/1,4% |
| AFD: | 3/1,6% | |
| Piraten: | 1/0,5% | |
| Ungültig: | 1/0,5% | |
Insgesamt wurden 182(2009: 207) Stimmen von 264 Wahlberechtigten abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 68,9% (2009: 74,2%). In den Zahlen sind die Briefwähler (36) mitenthalten.
Das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl für den Wahlbezirk 13.1 Altenmellrich lautet:
| 2014 | 2009 | |
| CDU: | 111/61% | 131/63,6 |
| SPD: | 13/7,1% | 17/8,3% |
| FDP: | 3/1,6% | 18/8,7% |
| Grüne: | 55/30,2% | 40/9,4% |
| Ungültig: | 0/0% | 1/0,5% |
Insgesamt wurden 182(2009: 207) Stimmen von 264 Wahlberechtigten abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 68,9% (2009: 74,2%). In den Zahlen sind die Briefwähler (36) mitenthalten.
(Georg Dicke)